Гвинтові вибійні двигуни
Особливість компанії DENIMEX - також у тому, що на її балансі завжди є обладнання, яке можна взяти в оренду для виконання робіт. Завдяки тому, що у компанії є більше 100 одиниць гвинтових вибійних двигунів різних типорозмірів від 286 мм до 89 мм виробництва ВІСО DRILLING TOOLS та TIANHE OIL GROUP, їх наявність дозволяє нам бурити нові свердловини, а також бокові стволи вже раніше пробурених свердловин. Парк гвинтових відбійних двигунів постійно оновлюється.
Різноманітність силових секцій дозволяє забезпечити широкий діапазон швидкостей обертання і крутних моментів.
Можливість комплектування ГВД регулятором кута або поставка з жорстким корпусом.
Опорний вузол витримує високі радіальні і осьові навантаження.
Надійні і незмінні експлуатаційні характеристики.
Можливість адаптації до різних умов буріння, як вертикальних, так і похило-спрямованої свердловини.
Параметри гвинтового вибійного двигуна Ø 89 |
Модель | 7LZ89T-3 |
Вага, кг | 180 |
Кількість кроків | 3 |
Довжина, мм | 4900 |
Діапазон кута перекосу між секціями, град | 0-3 |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 89 |
Витрати бурового розчину, л/с | 3,2-9,5 |
Максимальне навантаження на долото, кН | 35 |
Максимальна робоча температура, ° С | 150 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 74-222 |
Густина бурового розчину, кг / м3, не більше | 1800 |
Максимальний крутний момент на вихідному валі, Нм | 1383 |
Максимальний диференційний перепад тиску, МПа | 3,39 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна Ø 95 |
Модель | 7LZ95T-3 |
Вага, кг | 232 |
Кількість кроків | 5 |
Довжина, мм | 5380 |
Діапазон кута перекосу між секціями, град | 0-3 |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 95 |
Витрати бурового розчину, л/с | 5,3-13,3 |
Максимальне навантаження на долото, кН | 55 |
Максимальна робоча температура, ° С | 150 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 163-408 |
Густина бурового розчину, кг / м3, не більше | 1800 |
Максимальний крутний момент на вихідному валі, Нм | 1762 |
Максимальний диференційний перепад тиску, МПа | 5,65 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна Ø 105 |
Модель | 7LZ105T-3-K |
Вага, кг | 248 |
Кількість кроків | 3 |
Довжина, мм | 4550 |
Діапазон кута перекосу між секціями, град | 0-3 |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 105 |
Витрати бурового розчину, л/с | 7,5-15 |
Максимальне навантаження на долото, т | 8,16 |
Максимальна робоча температура, ° С | 150 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 88-199 |
Густина бурового розчину, кг / м3, не більше | 1800 |
Максимальний крутний момент на вихідному валі, Нм | 2432 |
Максимальний диференційний перепад тиску, МПа | 3,39 |
Міжсервісний інтервал, годин циркуляції | 150 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна Ø 120 |
Модель | 7LZ120T-4-K |
Вага, кг | 461 |
Кількість кроків | 4 |
Довжина, мм | 6300 |
Діапазон кута перекосу між секціями, град | 0-3 |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 120 |
Витрати бурового розчину, л/с | 10-22 |
Максимальне навантаження на долото, т | 10-11 |
Максимальна робоча температура, ° С | 150 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 114-247 |
Густина бурового розчину, кг / м3, не більше | 1800 |
Максимальний крутний момент на вихідному валі, Нм | 3841 |
Максимальний диференційний перепад тиску, МПа | 3,39 |
Міжсервісний інтервал, часов циркуляции | 150-200 |
Робочий крутний момент Нм | 2720 |
Робочий диференційний перепад тиску, МПа | 3 |
Максимальний диференційний перепад тиску, МПа | 4,52 |
Довжина робочої пари, мм | 3920 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна Ø 172 |
Модель | 7LZ172T-5 |
Вага, кг | 1105 |
Кількість кроків | 5 |
Довжина, мм | 8320 |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 172 |
Витрати бурового розчину, л/с | 19-38 |
Максимальне навантаження на долото, т | 17 |
Максимальна робоча температура, ° С | 150 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 86-170 |
Густина бурового розчину, кг / м3, не более | 1800 |
Робочий крутний момент Нм | 8488 |
Максимальний крутний момент на вихідному валі, Нм | 11990 |
Рабочий дифференциальный перепад давления, МПа | 4 |
Максимальний диференційний перепад тиску, МПа | 5,65 |
Міжсервісний інтервал, годин циркуляціїи | 150-250 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна Ø 203 |
Модель | 7LZ203T-5-K |
Вага, кг | 1648 |
Кількість кроків | 4 |
Довжина, мм | 8370 |
Діапазон кута перекосу між секціями, град | 0-3° |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 244 |
Витрати бурового розчину, л/с | 19-41 |
Максимальне навантаження на долото, кН | 250 |
Максимальна робоча температура, ° С | 120 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 150-250 |
Максимальний крутний момент на вихідному валі, Нм | 13667 |
Максимальний диференційний перепад тиску, МПа | 5,65 |
Робочий крутний момент Нм | 17684 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна Ø 244 |
Модель | 7LZ244T-5-K |
Вага, кг | 2434 |
Кількість кроків | 4 |
Довжина, мм | 9700 |
Діапазон кута перекосу між секціями, град | 0-3 |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 244 |
Витрати бурового розчину, л/с | 38-75 |
Максимальне навантаження на долото, кН | 330 |
Максимальна робоча температура, ° С | 120 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 82-163 |
Максимальний крутний момент на вихідному валі, Нм | 24978 |
Максимальний диференційний перепад тиску, МПа | 5,65 |
Робочий крутний момент Нм | 17684 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна Ø 286 |
Модель | 3LZ286T-3.6 |
Вага, кг | 3445 |
Кількість кроків | 3,6 |
Довжина, мм | 9800 |
Діапазон кута перекосу між секціями, град | 0-3 |
Заходність робочих органів | 3/4 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 286 |
Витрати бурового розчину, л/с | 57-95 |
Максимальне навантаження на долото, кН | 550 |
Максимальна робоча температура, ° С | 120 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 107-179 |
Максимальний крутний момент на вихідному валі, Нм | 20589 |
Максимальний диференційний перепад тиску, МПа | 4,07 |
Робочий крутний момент Нм | 14576 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна BICO 4-3/4" SS100 (Ø 120) |
Модель | SS100 |
Кількість кроків | 3,8 |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 121 |
Витрати бурового розчину, л/с | 9,5-15,8 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 88-147 |
Робочий крутний момент Нм | 6357 |
Потужність к.с. | 131 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна BICO 6-1/2" SSS100 (Ø 165) |
Модель | SSS100 |
Кількість кроків | 5 |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 165 |
Витрати бурового розчину, л/с | 12,6-37,9 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 58-174 |
Робочий крутний момент Нм | 15550 |
Потужність к.с. | 459 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна BICO 6-3/4" SS100 (Ø 172) |
Модель | SS100 |
Кількість кроків | 5 |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 172 |
Витрати бурового розчину, л/с | 12,7-37,9 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 55-166 |
Робочий крутний момент Нм | 12188 |
Потужність к.с. | 364 |
Параметри гвинтового вибійного двигуна BICO 8" SS100 (Ø 203) |
Модель | SS100 |
Кількість кроків | 4 |
Заходність робочих органів | 7/8 |
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 203 |
Витрати бурового розчину, л/с | 25,3-56,8 |
Діапазон обертання вихідного валу, об/хв | 66-149 |
Робочий крутний момент Нм | 16540 |
Потужність к.с. | 403 |